日付 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | |||||||||||||||
12月1日 | 金 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月2日 | 土 | 天然芝 | 2023 明治安田生命 J3リーグ ヴァンラーレ八戸 vs SC相模原 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月3日 | 日 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月4日 | 月 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月5日 | 火 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 施設名 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | ||||||||||||||
12月6日 | 水 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月7日 | 木 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月8日 | 金 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月9日 | 土 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月10日 | 日 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 施設名 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | ||||||||||||||
12月11日 | 月 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月12日 | 火 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月13日 | 水 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月14日 | 木 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月15日 | 金 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 施設名 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | ||||||||||||||
12月16日 | 土 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月17日 | 日 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月18日 | 月 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月19日 | 火 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月20日 | 水 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 施設名 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | ||||||||||||||
12月21日 | 木 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月22日 | 金 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月23日 | 土 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月24日 | 日 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 月 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 施設名 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | ||||||||||||||
12月26日 | 火 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月27日 | 水 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月28日 | 木 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月29日 | 金 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月30日 | 土 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月31日 | 日 | 天然芝 | 芝生・養生 | |||||||||||||||||||||||||
人工芝1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工芝2 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場1 | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的広場2 |